- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2004-11-03 | 存续 |
工商注册号 | 331021000042790 | 组织机构代码 | 76867274-4 | |
统一信用代码 | 91331021768672744P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91331021768672744P | 行业 | 汽车制造业 | |
营业期限 | 2004-11-03至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-03-31 | |
登记机关 | 玉环市市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Xingdajiang Lubricate Facility Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江省玉环市玉城街道环东工业区 | |||
经营范围 |
润滑设备及配件制造。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-08-20 | 中国纸业-红塔仁恒-LYL-27-红塔8.19-台州兴达隆液压4项 | - | - | 招标公告 | 台州兴达隆润滑设备有限公司 | - |
2020-07-31 | 中国纸业-红塔仁恒-LYL-7.31-11-红塔7月下旬液压8项 | 中国纸业投资有限公司 | - | 招标公告 | - | - |